
Buy this card
Not available to order right now.
Headless Rider
Creature — Zombie · {2}{B} · EDHREC #2705
Secret Lair Drop · #844 · rare · 2025-02-02 · foil · art by E. M. Gist
60,25 €661,42 kr · $67.31market, Cardmarket trend
Price history (EUR)
Marketplace prices
| Marketplace | List | Finish | Native | EUR · SEK · USD | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | retail | foil | 60,25 € | 60,25 €661,42 kr · $67.31 | 2026-11-01 |
| Card Kingdom | buylist (cash offer) | foil | $20.50 | 18,35 €201,44 kr · $20.50 | 2026-11-01 |
| Card Kingdom | retail | foil | $32.99 | 29,53 €324,17 kr · $32.99 | 2026-11-01 |
| Mana Pool | retail | foil | $30.99 | 27,74 €304,52 kr · $30.99 | 2026-11-01 |
| TCGplayer | retail | foil | $28.38 | 25,40 €278,87 kr · $28.38 | 2026-11-01 |
Card text and legality
Whenever this creature or another nontoken Zombie you control dies, create a 2/2 black Zombie creature token.
3/1
Legal in: historic, timeless, gladiator, pioneer, modern, legacy, vintage, penny, commander, oathbreaker, brawl, competitivebrawl, duel, tlr
All printings of Headless Rider (8)
| Set | # | Rarity | Released | Cardmarket € | TCGplayer $ | Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Foundations Commander FDC | 106 | rare | 2026-10-02 | 1,41 € | $0.66 | 3,50 €38,42 kr · $3.91 | |
![]() | Secret Lair Drop SLD | 844 | rare | 2025-02-02 | – | – | – | |
![]() | Innistrad: Crimson Vow Promos PVOW | 118★ | rare | 2024-05-09 | – | – | – | |
![]() | Innistrad: Double Feature DBL | 385 | rare | 2022-01-28 | 4,43 € | $7.73 | 7,00 €76,85 kr · $7.82 | |
![]() | Innistrad: Crimson Vow VOW | 118 | rare | 2021-11-19 | 2,35 € | $2.99 | 4,90 €53,79 kr · $5.47 | |
![]() | Innistrad: Crimson Vow Promos PVOW | 118p | rare | 2021-11-19 | 2,67 € | $2.95 | 5,00 €54,89 kr · $5.59 | |
![]() | Innistrad: Crimson Vow Promos PVOW | 118s | rare | 2021-11-19 | – | – | – | |
![]() | Innistrad: Crimson Vow VOW | 372 | rare | 2021-11-19 | 4,58 € | $4.40 | 7,20 €79,04 kr · $8.04 |







