Shop · singles
Any Magic card. One checkout.
Search 108,219 printings. What we hold ships from Sweden within two days; everything else we source for you from vetted European sellers after you pay and forward within 7–14 days. Prices follow the live market and are confirmed in your cart. Postage from 2,90 € (tracked from 30,00 €, free above 300,00 €), minimum order 15,00 €. Conditions NM or LP, NM preferred.

3,60 €39,52 kr · $4.02

2,20 €24,15 kr · $2.46

2,50 €27,45 kr · $2.79

4,70 €51,60 kr · $5.25

4,30 €47,21 kr · $4.80

5,80 €63,67 kr · $6.48

9,00 €98,80 kr · $10.05

4,20 €46,11 kr · $4.69

5,30 €58,18 kr · $5.92

3,10 €34,03 kr · $3.46

4,50 €49,40 kr · $5.03
| Card | Set | Shop price | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Massacre Girl, Known Killer | MKM #94 · mythic rotates in 84d | 3,60 €39,52 kr · $4.02 market 1,53 € | +8.5% | -18.6% | -10.0% | -7.3% | 66 | 1707 | -19% in 30d · cheapest vendor 59% under median · leaves Standard in 84d: sell window | ||
![]() | Yosei, the Morning Star | CHK #50 · rare | 2,90 €31,84 kr · $3.24 market 0,92 € | -22.0% | -31.8% | -25.2% | -7.1% | 66 | 10335 | -32% in 30d · cheapest vendor 59% under median | ||
![]() | Jandor's Saddlebags | 3ED #257 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,68 € | -12.8% | -29.2% | -21.9% | -6.0% | 66 | 16299 | -29% in 30d · cheapest vendor 67% under median | ||
![]() | Martial Coup | PIP #454 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,64 € | 0.0% | 0.0% | +18.5% | -5.3% | 66 | 1329 | |||
![]() | All That Glitters | ELD #2 · uncommon | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,51 € | -13.6% | -19.1% | +4.1% | -5.2% | 66 | 643 | -19% in 30d · cheapest vendor 30% under median | ||
![]() | Ancient Imperiosaur | PMOM #174p · rare | 2,20 €24,15 kr · $2.46 market 0,30 € | -6.3% | -22.9% | -24.8% | -5.1% | 66 | 8462 | -23% in 30d · cheapest vendor 33% under median | ||
![]() | Vish Kal, Blood Arbiter | CMD #234 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,51 € | 0.0% | -25.0% | -25.0% | -4.7% | 66 | 16412 | -25% in 30d · cheapest vendor 56% under median | ||
![]() | Sword of the Paruns | GPT #156 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,52 € | -26.8% | -47.5% | -20.0% | -4.5% | 66 | 5447 | -47% in 30d · cheapest vendor 47% under median | ||
![]() | Buried Ruin | M12 #224 · uncommon | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,53 € | +51.6% | +10.4% | +12.8% | -4.4% | 66 | 193 | spike in 7d, likely to fade · cheapest vendor 49% under median · volatile | ||
![]() | Pulsemage Advocate | JUD #19 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,85 € | -11.5% | -35.1% | -23.4% | -4.0% | 66 | 16502 | -35% in 30d · cheapest vendor 48% under median · single printing | ||
![]() | Sheltered Valley | ALL #142 · rare | 3,10 €34,03 kr · $3.46 market 1,08 € | -14.3% | -32.5% | -21.8% | -3.9% | 66 | 27611 | -33% in 30d · cheapest vendor 73% under median · Reserved List | ||
![]() | Puca's Mischief | SHM #47 · rare | 3,50 €38,42 kr · $3.91 market 1,45 € | -12.6% | -43.3% | -23.7% | -3.8% | 66 | 9481 | -43% in 30d · cheapest vendor 37% under median | ||
![]() | Rite of Replication | C21 #128 · rare | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,71 € | +273.2% | +36.6% | -9.0% | -3.7% | 66 | 889 | +37% in 30d · spike in 7d, likely to fade · cheapest vendor 61% under median | ||
![]() | Mystic Confluence | NCC #227 · rare | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,59 € | +3.5% | +1.7% | -13.3% | -3.3% | 66 | 1477 | |||
![]() | Cryptbreaker | DRC #41 · rare | 3,00 €32,93 kr · $3.35 market 1,02 € | -3.8% | -11.3% | -1.0% | -3.3% | 66 | 1904 | cheapest vendor 56% under median | ||
![]() | Whelming Wave | CMR #409 · rare | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,78 € | -15.2% | -29.7% | -29.1% | -3.2% | 66 | 2412 | -30% in 30d · cheapest vendor 41% under median | ||
![]() | Crossway Troublemakers | VOC #55 · rare | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,75 € | -13.8% | -25.7% | -28.5% | -3.1% | 66 | 3672 | -26% in 30d · cheapest vendor 52% under median | ||
![]() | Gruul Signet | PLST #C16-256 · common | 2,30 €25,25 kr · $2.57 market 0,37 € | -2.6% | -11.9% | 0.0% | -3.0% | 66 | 832 | cheapest vendor 29% under median | ||
![]() | Overlaid Terrain | NEM #108 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,64 € | -9.9% | -31.2% | -23.8% | -2.8% | 66 | 20869 | -31% in 30d · cheapest vendor 34% under median · single printing | ||
![]() | Royal Assassin | 3ED #125 · rare | 6,30 €69,16 kr · $7.04 market 3,84 € | -18.6% | -43.2% | -23.0% | -2.8% | 66 | 2316 | -43% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 46% under median | ||
![]() | Cryptbreaker | FDC #94 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,85 € | +4.9% | -13.2% | – | -2.8% | 66 | 1904 | cheapest vendor 66% under median | ||
![]() | Spinerock Knoll | PLST #C20-316 · rare | 3,10 €34,03 kr · $3.46 market 1,05 € | 0.0% | +2.9% | -11.8% | -2.7% | 66 | 794 | |||
![]() | Alchemist's Refuge | SOC #360 · rare | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,58 € | +3.6% | -12.1% | +11.6% | -2.5% | 66 | 1115 | cheapest vendor 66% under median | ||
![]() | Guardian Scalelord | MOC #103 · rare | 4,70 €51,60 kr · $5.25 market 2,48 € | -3.5% | -10.5% | -25.5% | -2.0% | 66 | 4700 | cheapest vendor 36% under median | ||
![]() | Kroxa, Titan of Death's Hunger | PTHB #221p · mythic | 4,30 €47,21 kr · $4.80 market 2,14 € | -4.0% | -20.1% | -26.0% | -1.8% | 66 | 5035 | -20% in 30d | ||
![]() | Reckless Fireweaver | PLST #KLD-126 · common | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,69 € | -4.2% | -10.4% | -33.0% | -1.8% | 66 | 659 | cheapest vendor 45% under median | ||
![]() | Wildcall | UGIN #146 · rare | 6,40 €70,26 kr · $7.15 market 3,90 € | 0.0% | -7.1% | -24.7% | -1.6% | 66 | 20960 | cheapest vendor 64% under median | ||
![]() | Mirrex | ONE #400 · rare | 3,40 €37,33 kr · $3.80 market 1,34 € | -0.7% | -16.3% | -26.4% | -1.6% | 66 | 2897 | -16% in 30d · cheapest vendor 45% under median | ||
![]() | Koh, the Face Stealer | TLA #322 · mythic rotates in 452d | 5,80 €63,67 kr · $6.48 market 3,37 € | +0.6% | +1.5% | -18.2% | -1.6% | 66 | 9373 | |||
![]() | Phlage, Titan of Fire's Fury | MH3 #379 · mythic | 9,00 €98,80 kr · $10.05 market 6,13 € | -8.9% | -14.8% | -18.7% | -1.6% | 66 | 8093 | cheapest vendor 40% under median | ||
![]() | Eiganjo Dynastorian // Replenish | SOC #63 · rare | 4,20 €46,11 kr · $4.69 market 2,04 € | -1.5% | -12.8% | -24.4% | -1.5% | 66 | 6368 | cheapest vendor 74% under median | ||
![]() | Throat Slitter | PCA #37 · uncommon | 4,90 €53,79 kr · $5.47 market 2,65 € | -8.3% | -19.5% | -22.7% | -1.4% | 66 | 4331 | -19% in 30d · cheapest vendor 34% under median · lagging peers by 26% over 90d | ||
![]() | Plaza of Heroes | PDMU #252p · rare | 9,10 €99,90 kr · $10.17 market 6,19 € | -6.1% | -8.8% | -15.7% | -1.2% | 66 | 466 | |||
![]() | Seize the Day | MSC #371 · rare | 4,70 €51,60 kr · $5.25 market 2,48 € | -11.4% | -17.1% | -23.9% | -1.1% | 66 | 1594 | -17% in 30d | ||
![]() | The Necrobloom | MH3 #378 · rare | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,57 € | -23.0% | -32.2% | -18.6% | -1.1% | 66 | 3845 | -32% in 30d · cheapest vendor 50% under median | ||
![]() | Island | UND #90 · common | 3,90 €42,81 kr · $4.36 market 1,75 € | -13.4% | -23.6% | -8.4% | -1.1% | 66 | -24% in 30d · dealers pay 92% of retail | |||
![]() | Laelia, the Blade Reforged | C21 #380 · rare | 4,10 €45,01 kr · $4.58 market 1,96 € | -2.5% | -12.9% | -19.3% | -1.0% | 66 | 1350 | cheapest vendor 32% under median | ||
![]() | Champion of Lambholt | CM2 #134 · rare | 5,30 €58,18 kr · $5.92 market 2,98 € | -6.0% | -4.5% | -15.8% | -0.9% | 66 | 585 | |||
![]() | Malevolent Hermit // Benevolent Geist | DBL #61 · rare | 3,10 €34,03 kr · $3.46 market 1,08 € | 0.0% | -18.2% | -29.0% | -0.9% | 66 | 4460 | -18% in 30d · cheapest vendor 27% under median | ||
![]() | Mayael's Aria | 2X2 #253 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,84 € | -11.6% | -23.6% | -25.0% | -0.8% | 66 | 7196 | -24% in 30d · cheapest vendor 60% under median | ||
![]() | Kalitas, Traitor of Ghet | OGW #86 · mythic | 6,20 €68,06 kr · $6.93 market 3,68 € | +9.8% | -10.7% | -26.5% | -0.5% | 66 | 6659 | cheapest vendor 41% under median | ||
![]() | Wrath of God | WC00 #tvdl54sb · rare | 4,60 €50,50 kr · $5.14 market 2,36 € | 0.0% | -3.0% | -5.7% | -0.5% | 66 | 689 | |||
![]() | Underground River | FRC #87 · rare | 2,90 €31,84 kr · $3.24 market 0,92 € | +3.4% | -17.8% | – | -0.5% | 66 | 141 | -18% in 30d · cheapest vendor 64% under median | ||
![]() | Fangren Firstborn | DST #75 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,63 € | -8.7% | -26.8% | -21.3% | -0.4% | 66 | 15831 | -27% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 60% under median | ||
![]() | Righteousness | 3ED #37 · rare | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,29 € | -3.0% | -11.7% | -22.3% | -0.4% | 66 | 16811 | cheapest vendor 72% under median | ||
![]() | Fate Unraveler | DSC #141 · rare | 4,50 €49,40 kr · $5.03 market 2,28 € | -5.8% | -21.1% | -21.1% | -0.3% | 66 | 1805 | -21% in 30d · cheapest vendor 23% under median | ||
![]() | Faerie Seer | WOC #92 · common | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,77 € | -12.5% | -14.5% | -19.8% | -0.2% | 66 | 2426 | cheapest vendor 65% under median | ||
![]() | Triplicate Titan | DRC #143 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,66 € | -5.7% | +4.8% | +11.9% | -0.1% | 66 | 2205 | cheapest vendor 54% under median |




































