Shop · singles
Any Magic card. One checkout.
Search 108,223 printings. What we hold ships from Sweden within two days; everything else we source for you from vetted European sellers after you pay and forward within 7–14 days. Prices follow the live market and are confirmed in your cart. Postage from 2,90 € (tracked from 30,00 €, free above 300,00 €), minimum order 15,00 €. Conditions NM or LP, NM preferred.

The AllSpark // The AllSpark
Doubling Cube // Doubling Cube · Secret Lair Drop · #1080 · rare
30d-1.2%buy
24,00 €263,47 kr · $26.81

9,70 €106,49 kr · $10.84

2,50 €27,45 kr · $2.79

22,70 €249,20 kr · $25.36

4,80 €52,69 kr · $5.36

2,10 €23,05 kr · $2.35

11,00 €120,76 kr · $12.29

5,70 €62,57 kr · $6.37

2,70 €29,64 kr · $3.02
| Card | Set | Shop price | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wyluli Wolf | 5ED #345 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,86 € | +3.6% | +7.5% | -10.4% | +6.3% | 54 | buy | 28719 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 44% under median · volatile | |
![]() | Strategic Planning | PTK #53 · uncommon | 11,30 €124,05 kr · $12.62 market 8,09 € | 0.0% | 0.0% | +10.1% | +6.3% | 54 | buy | 7885 | dealers pay 72% of retail · cheapest vendor 51% under median | |
![]() | Island | DDE #68 · common | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,54 € | -1.8% | -3.6% | -3.6% | +6.3% | 54 | buy | cheapest vendor 70% under median | ||
![]() | Hexhaven Invigorator | PFRA #106p · mythic | 22,20 €243,71 kr · $24.80 market 17,32 € | +2.0% | – | – | +6.3% | 54 | buy | 7625 | dealers pay 99% of retail · cheapest vendor 48% under median · volatile | |
![]() | The AllSpark // The AllSpark Doubling Cube // Doubling Cube | SLD #1080 · rare | 24,00 €263,47 kr · $26.81 market 18,89 € | +0.3% | -1.2% | +13.2% | +6.3% | 54 | buy | 3452 | dealers pay 83% of retail · cheapest vendor 25% under median | |
![]() | Adorned Pouncer | PLST #HOU-2 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,46 € | +4.5% | -4.2% | -32.4% | +6.3% | 54 | buy | 6915 | cheapest vendor 60% under median | |
![]() | Vivien, Arkbow Ranger | PM20 #199p · mythic | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,26 € | 0.0% | 0.0% | -0.8% | +6.3% | 54 | buy | 15896 | cheapest vendor 33% under median | |
![]() | The Black Beast of Aaargh Marit Lage | SLD #1681 · common | 9,70 €106,49 kr · $10.84 market 6,75 € | +0.4% | -0.5% | +7.3% | +6.3% | 54 | buy | cheapest vendor 25% under median | ||
![]() | Tamiyo, Collector of Tales | PLST #WAR-220 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,49 € | -2.0% | +4.2% | +28.9% | +6.3% | 54 | buy | 8643 | cheapest vendor 49% under median | |
![]() | Osgir, the Reconstructor | C21 #335 · mythic | 5,90 €64,77 kr · $6.59 market 3,47 € | -1.7% | -1.7% | +5.5% | +6.3% | 54 | buy | 8291 | cheapest vendor 30% under median | |
![]() | Goblin Bushwhacker | ZEN #125 · common | 4,60 €50,50 kr · $5.14 market 2,33 € | +18.4% | -2.1% | 0.0% | +6.8% | 52 | buy | 8171 | cheapest vendor 61% under median | |
![]() | Swiftfoot Boots | FDN #258 · uncommon rotates in 817d | 4,60 €50,50 kr · $5.14 market 2,40 € | -0.4% | +1.7% | +12.2% | +6.8% | 52 | buy | 12 | cheapest vendor 31% under median · Commander demand (EDHREC #12) | |
![]() | Composer of Spring | CMM #769 · rare | 9,50 €104,29 kr · $10.61 market 6,54 € | +10.3% | -2.2% | -3.1% | +6.8% | 52 | buy | 4099 | dealers pay 66% of retail · cheapest vendor 24% under median | |
![]() | Flamescroll Celebrant // Revel in Silence | STX #324 · rare | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,57 € | 0.0% | 0.0% | -5.1% | +6.8% | 52 | buy | 11934 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 28% under median | |
![]() | Siege-Gang Commander | M10 #157 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,66 € | +29.5% | +50.1% | +50.1% | +6.8% | 52 | buy | 1615 | +50% in 30d · steady uptrend · volatile | |
![]() | Frodo, Adventurous Hobbit | LTC #461 · mythic | 22,70 €249,20 kr · $25.36 market 17,77 € | +1.0% | +5.0% | +4.3% | +6.8% | 52 | buy | 4793 | cheapest vendor 21% under median | |
![]() | Swiftfoot Boots | LCC #314 · uncommon | 4,80 €52,69 kr · $5.36 market 2,53 € | +1.6% | +1.2% | +8.6% | +6.8% | 52 | buy | 12 | cheapest vendor 26% under median · Commander demand (EDHREC #12) | |
![]() | The Arkenstone // Seek the Heart | HOB #234 · mythic rotates in 817d | 31,50 €345,81 kr · $35.19 market 25,28 € | -1.3% | +7.7% | +4.9% | +6.8% | 52 | buy | 5519 | cheapest vendor 25% under median · in Standard for 27 more months | |
![]() | Sigarda's Splendor | MID #33 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,46 € | +7.0% | -4.2% | +4.5% | +6.8% | 52 | buy | 6922 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 33% under median | |
![]() | Radiant Scrollwielder | PSTX #221p · rare | 2,10 €23,05 kr · $2.35 market 0,20 € | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +6.8% | 52 | buy | 10198 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 59% under median | |
![]() | Equilibrium | 7ED #71 · rare | 4,90 €53,79 kr · $5.47 market 2,64 € | +3.1% | +5.2% | -2.9% | +6.8% | 52 | buy | 11555 | cheapest vendor 34% under median | |
![]() | Hylda of the Icy Crown | PWOE #206p · mythic | 11,00 €120,76 kr · $12.29 market 7,84 € | 0.0% | +10.8% | +22.5% | +7.3% | 50 | buy | 6789 | steady uptrend · dealers pay 80% of retail | |
![]() | Nether Shadow | 2ED #117 · rare | 18,20 €199,80 kr · $20.33 market 13,92 € | +10.5% | -9.4% | +64.0% | +7.3% | 50 | buy | 22159 | dealers pay 74% of retail · cheapest vendor 24% under median | |
![]() | Lukka, Coppercoat Outcast | PLST #IKO-125 · mythic | 3,20 €35,13 kr · $3.58 market 1,18 € | 0.0% | +2.6% | +9.3% | +7.3% | 50 | buy | 12684 | dealers pay 80% of retail · cheapest vendor 34% under median | |
![]() | Oppression | USG #143 · rare | 7,30 €80,14 kr · $8.16 market 4,63 € | +25.3% | +2.7% | +26.7% | +7.3% | 50 | buy | 3208 | cheapest vendor 67% under median | |
![]() | Flawless Maneuver | CMM #24 · rare | 23,70 €260,18 kr · $26.48 market 18,60 € | 0.0% | +4.1% | -11.9% | +7.3% | 50 | buy | 166 | cheapest vendor 53% under median | |
![]() | RMS Titanic | WHO #389 · rare | 8,70 €95,51 kr · $9.72 market 5,85 € | +5.6% | +10.8% | +16.9% | +7.3% | 50 | buy | 4609 | cheapest vendor 21% under median | |
![]() | Lotus Cobra | ZNR #307 · rare | 9,60 €105,39 kr · $10.73 market 6,60 € | +6.5% | +0.5% | +8.1% | +7.8% | 48 | buy | 327 | cheapest vendor 28% under median | |
![]() | Take the Bait | MKC #353 · rare | 5,80 €63,67 kr · $6.48 market 3,43 € | +9.0% | -6.0% | +84.3% | +7.8% | 48 | buy | 3310 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 48% under median · volatile | |
![]() | Gray Ogre | LEA #156 · common | 33,90 €372,15 kr · $37.87 market 27,27 € | -1.4% | +40.7% | +20.9% | +7.8% | 48 | buy | 31201 | +41% in 30d · steady uptrend · dealers pay 65% of retail | |
![]() | Delif's Cube | FEM #85 · rare | 3,00 €32,93 kr · $3.35 market 1,01 € | -6.5% | +20.3% | +17.5% | +6.0% | 55 | buy | 28226 | +20% in 30d · cheapest vendor 69% under median · Reserved List | |
![]() | Krang & Shredder | TMT #245 · rare rotates in 817d | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,79 € | -4.8% | +16.1% | -4.8% | +6.0% | 55 | buy | 12346 | +16% in 30d · cheapest vendor 22% under median · in Standard for 27 more months | |
![]() | Blade of the Bloodchief | C17 #204 · rare | 7,30 €80,14 kr · $8.16 market 4,65 € | -4.0% | -0.4% | +0.7% | +6.5% | 53 | buy | 2479 | cheapest vendor 33% under median | |
![]() | Steel of the Godhead | DDI #30 · common | 4,30 €47,21 kr · $4.80 market 2,09 € | -1.0% | -1.4% | +4.5% | +6.5% | 53 | buy | 3546 | cheapest vendor 39% under median | |
![]() | Uthros, Titanic Godcore | EOE #260 · mythic rotates in 451d | 17,50 €192,12 kr · $19.55 market 13,33 € | +4.0% | +4.9% | +14.1% | +6.5% | 53 | buy | 1230 | dealers pay 74% of retail · in Standard for 15 more months | |
![]() | Rampaging Ferocidon | XLN #154 · rare | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,31 € | 0.0% | -0.8% | +28.6% | +6.5% | 53 | buy | 2684 | cheapest vendor 35% under median | |
![]() | Swords to Plowshares | PLST #VOC-99 · uncommon | 3,60 €39,52 kr · $4.02 market 1,53 € | -6.2% | 0.0% | +13.5% | +6.5% | 53 | buy | 11 | buylist above retail: sell to cardkingdom · Commander demand (EDHREC #11) | |
![]() | Den of the Bugbear | AFR #351 · rare | 5,70 €62,57 kr · $6.37 market 3,31 € | +6.8% | +11.9% | +16.6% | +6.5% | 53 | buy | 3057 | cheapest vendor 62% under median | |
![]() | Determined Iteration | NCC #146 · rare | 9,00 €98,80 kr · $10.05 market 6,13 € | 0.0% | 0.0% | -35.0% | +6.5% | 53 | buy | 3868 | cheapest vendor 35% under median | |
![]() | Desperate Charge | PTK #74 · uncommon | 7,30 €80,14 kr · $8.16 market 4,64 € | 0.0% | +9.5% | +7.2% | +6.5% | 53 | buy | 31392 | cheapest vendor 35% under median · single printing | |
![]() | Ureni, the Song Unending | TDM #321 · mythic rotates in 451d | 8,10 €88,92 kr · $9.05 market 5,32 € | -4.0% | +1.3% | +23.0% | +6.5% | 53 | buy | 5207 | cheapest vendor 41% under median | |
![]() | Mesmeric Fiend | TOR #69 · common | 5,00 €54,89 kr · $5.59 market 2,72 € | +3.4% | +23.2% | +12.0% | +6.5% | 53 | buy | 20688 | +23% in 30d · cheapest vendor 39% under median | |
![]() | Torpor Orb | BIG #27 · mythic rotates in 83d | 7,90 €86,73 kr · $8.83 market 5,18 € | +4.9% | -5.7% | +2.4% | +6.5% | 53 | buy | 3583 | dealers pay 83% of retail · cheapest vendor 32% under median · leaves Standard in 83d: sell window | |
![]() | Windfall | KHC #46 · uncommon | 7,50 €82,34 kr · $8.38 market 4,88 € | +9.7% | +3.6% | +22.4% | +7.0% | 51 | buy | 162 | dealers pay 74% of retail | |
![]() | Shadowheart, Dark Justiciar | CLB #146 · rare | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,73 € | +10.6% | +8.9% | +8.9% | +7.0% | 51 | buy | 3483 | cheapest vendor 52% under median | |
![]() | Birds of Paradise | GK2 #82 · rare | 13,60 €149,30 kr · $15.19 market 10,03 € | 0.0% | -13.5% | -0.8% | +7.0% | 51 | buy | 35 | dealers pay 72% of retail · cheapest vendor 40% under median · Commander demand (EDHREC #35) | |
![]() | Afterlife from the Loam | TDC #25 · rare | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,25 € | -11.5% | +13.7% | +27.8% | +7.0% | 51 | buy | 4064 | steady uptrend · cheapest vendor 49% under median | |
![]() | Death's Shadow | WWK #57 · rare | 3,50 €38,42 kr · $3.91 market 1,45 € | +0.7% | +27.4% | +19.0% | +7.5% | 49 | buy | 8094 | +27% in 30d · cheapest vendor 61% under median · volatile |






































