Shop · singles
Any Magic card. One checkout.
Search 108,223 printings. What we hold ships from Sweden within two days; everything else we source for you from vetted European sellers after you pay and forward within 7–14 days. Prices follow the live market and are confirmed in your cart. Postage from 2,90 € (tracked from 30,00 €, free above 300,00 €), minimum order 15,00 €. Conditions NM or LP, NM preferred.

9,90 €108,68 kr · $11.06

6,60 €72,45 kr · $7.37

19,80 €217,36 kr · $22.12

18,70 €205,29 kr · $20.89

2,60 €28,54 kr · $2.90

3,90 €42,81 kr · $4.36
| Card | Set | Shop price | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | World Shaper | PRIX #151p · rare | 6,90 €75,75 kr · $7.71 market 4,33 € | 0.0% | -0.7% | -10.8% | +9.6% | 44 | buy | 1548 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 56% under median · dealers pay 114% of retail | |
![]() | Icebreaker Kraken | KHM #345 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,80 € | +14.2% | +37.8% | +28.9% | +10.1% | 42 | buy | 7739 | +38% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 71% under median | |
![]() | Etali, Primal Storm // Etali, Primal Storm | SLD #1123 · rare | 9,90 €108,68 kr · $11.06 market 6,92 € | 0.0% | +0.3% | -0.1% | +10.1% | 42 | buy | 282 | dealers pay 78% of retail · cheapest vendor 43% under median | |
![]() | Mystical Tutor | DMR #60 · rare | 15,60 €171,26 kr · $17.43 market 11,77 € | -0.3% | +3.5% | -0.4% | +10.6% | 40 | buy | 164 | dealers pay 76% of retail · cheapest vendor 26% under median | |
![]() | Swamp | JMP #56 · common | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,53 € | +3.9% | +20.4% | +51.3% | +11.6% | 36 | buy | +20% in 30d · steady uptrend · dealers pay 68% of retail | ||
![]() | Felidar Guardian | AER #19 · uncommon | 3,80 €41,72 kr · $4.25 market 1,67 € | +6.4% | +14.4% | +7.8% | +11.6% | 36 | buy | 1648 | cheapest vendor 50% under median · expensive for its demand | |
![]() | Psychomancer | 40K #51 · uncommon | 2,90 €31,84 kr · $3.24 market 0,95 € | +23.3% | +115.9% | +93.9% | +11.6% | 36 | buy | 9204 | +116% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 66% under median | |
![]() | Disrupting Scepter | LEA #242 · rare | 999,20 €10 969,22 kr · $1,116.31 market 848,96 € | +38.1% | +34.8% | +34.8% | +11.6% | 36 | buy | 27867 | +35% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 64% under median | |
![]() | Jin-Gitaxias, Core Augur | IMA #62 · mythic | 14,30 €156,99 kr · $15.98 market 10,66 € | +16.2% | +18.7% | +34.3% | +12.1% | 34 | buy | 1703 | +19% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Tezzeret the Seeker | ALA #60 · mythic | 19,70 €216,27 kr · $22.01 market 15,23 € | -5.1% | +23.3% | +13.2% | +12.1% | 34 | buy | 1783 | +23% in 30d · dealers pay 89% of retail · cheapest vendor 40% under median | |
![]() | Sphinx of Enlightenment | BLC #175 · mythic | 2,30 €25,25 kr · $2.57 market 0,36 € | +9.1% | +38.3% | +63.4% | +12.6% | 32 | buy | 8899 | +38% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 39% under median | |
![]() | Nature's Lore | GVL #17 · common | 6,60 €72,45 kr · $7.37 market 4,04 € | +3.6% | +12.9% | +18.2% | +13.1% | 30 | buy | 26 | cheapest vendor 32% under median · Commander demand (EDHREC #26) · expensive for its demand | |
![]() | Lightning Greaves | SOC #350 · uncommon | 7,00 €76,85 kr · $7.82 market 4,44 € | -1.8% | -4.5% | +6.2% | +6.3% | 57 | buy | 13 | cheapest vendor 21% under median · Commander demand (EDHREC #13) | |
![]() | Kaya's Guile | MH1 #205 · rare | 3,40 €37,33 kr · $3.80 market 1,35 € | +8.0% | -13.0% | -4.3% | +6.3% | 57 | buy | 7698 | dealers pay 67% of retail · cheapest vendor 38% under median · single printing | |
![]() | Titania | PVAN #406 · rare | 99,60 €1 093,41 kr · $111.27 market 83,21 € | 0.0% | -0.1% | +7.8% | +6.3% | 57 | buy | dealers pay 92% of retail · cheapest vendor 57% under median · single printing | ||
![]() | Lethal Scheme | PIP #464 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,83 € | +3.7% | +3.7% | +36.0% | +6.3% | 57 | buy | 1254 | cheapest vendor 72% under median | |
![]() | I Call on the Ancient Magics | OARC #16★ · common | 7,70 €84,53 kr · $8.60 market 5,00 € | -2.0% | +0.8% | +0.2% | +6.3% | 57 | buy | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 72% under median · single printing | ||
![]() | Dragon Tempest | TDC #94 · uncommon | 5,40 €59,28 kr · $6.03 market 3,07 € | +8.5% | +2.3% | +13.3% | +6.8% | 55 | buy | 842 | cheapest vendor 46% under median | |
![]() | Rakshasa Debaser | CMR #654 · rare | 3,10 €34,03 kr · $3.46 market 1,07 € | 0.0% | -2.7% | -5.3% | +6.8% | 55 | buy | 7446 | cheapest vendor 72% under median | |
![]() | Forest | SLD #1403 · rare | 15,40 €169,06 kr · $17.20 market 11,53 € | 0.0% | 0.0% | +10.2% | +6.8% | 55 | buy | cheapest vendor 26% under median | ||
![]() | Power Sink | CEI #73 · common | 4,40 €48,30 kr · $4.92 market 2,20 € | 0.0% | -2.7% | +1.9% | +6.8% | 55 | buy | 9749 | cheapest vendor 69% under median | |
![]() | Dinosaurs on a Spaceship | WHO #122 · rare | 9,50 €104,29 kr · $10.61 market 6,57 € | -0.5% | +11.6% | +22.2% | +6.8% | 55 | buy | 5414 | steady uptrend · dealers pay 75% of retail | |
![]() | Noxious Revival | MB2 #70 · uncommon | 7,70 €84,53 kr · $8.60 market 4,99 € | +2.3% | +0.4% | +33.6% | +6.8% | 55 | buy | 637 | dealers pay 72% of retail | |
![]() | United Front | TLA #39 · mythic rotates in 451d | 4,10 €45,01 kr · $4.58 market 1,91 € | +11.8% | +5.5% | -5.0% | +6.8% | 55 | buy | 5296 | cheapest vendor 21% under median · in Standard for 15 more months | |
![]() | Gray Ogre | CEI #157 · common | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,25 € | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +6.8% | 55 | buy | 31201 | cheapest vendor 36% under median | |
![]() | Farewell | MKC #64 · rare | 7,50 €82,34 kr · $8.38 market 4,86 € | +4.5% | +19.8% | +22.2% | +7.3% | 53 | buy | 181 | +20% in 30d · steady uptrend | |
![]() | Khalni Garden | ARC #127 · common | 4,30 €47,21 kr · $4.80 market 2,11 € | +1.9% | +1.9% | +17.3% | +7.3% | 53 | buy | 3230 | cheapest vendor 38% under median | |
![]() | Sliver Hivelord | CMM #937 · mythic | 14,90 €163,57 kr · $16.65 market 11,15 € | -4.4% | +5.7% | +5.0% | +7.3% | 53 | buy | 3920 | dealers pay 69% of retail · cheapest vendor 20% under median | |
![]() | Patriarch's Bidding | ONS #161 · rare | 8,50 €93,31 kr · $9.50 market 5,66 € | +3.7% | +8.9% | +12.6% | +7.3% | 53 | buy | 1536 | cheapest vendor 42% under median | |
![]() | Displaced Dinosaurs | WHO #100 · uncommon | 10,40 €114,17 kr · $11.62 market 7,34 € | +1.7% | +3.5% | +30.1% | +7.3% | 53 | buy | 4672 | dealers pay 80% of retail · cheapest vendor 45% under median | |
![]() | Karazikar, the Eye Tyrant | AFC #319 · mythic | 19,80 €217,36 kr · $22.12 market 15,33 € | -3.0% | +6.0% | +18.4% | +7.3% | 53 | buy | 3901 | dealers pay 67% of retail · cheapest vendor 34% under median | |
![]() | Arcane Denial | OTC #89 · common | 4,70 €51,60 kr · $5.25 market 2,42 € | -7.0% | +7.1% | 0.0% | +7.3% | 53 | buy | 52 | cheapest vendor 30% under median · Commander demand (EDHREC #52) | |
![]() | Skarrg, the Rage Pits | PC2 #127 · uncommon | 2,90 €31,84 kr · $3.24 market 0,94 € | -3.2% | +5.6% | +18.9% | +7.3% | 53 | buy | 3398 | cheapest vendor 51% under median | |
![]() | Ultron, Artificial Malevolence | MSH #344 · mythic rotates in 817d | 18,70 €205,29 kr · $20.89 market 14,37 € | +4.7% | +1.5% | -3.2% | +7.3% | 53 | buy | 4107 | cheapest vendor 24% under median | |
![]() | Careful Study | ODY #70 · common | 5,40 €59,28 kr · $6.03 market 3,05 € | -1.0% | +1.0% | +8.2% | +7.3% | 53 | buy | 2633 | cheapest vendor 49% under median | |
![]() | Multiversal Passage | SPM #180 · rare rotates in 451d | 11,90 €130,64 kr · $13.29 market 8,61 € | -3.5% | -1.3% | -12.5% | +7.3% | 53 | buy | 2019 | cheapest vendor 38% under median | |
![]() | Florian, Voldaren Scion | PMID #223p · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,63 € | 0.0% | +5.0% | -30.7% | +7.3% | 53 | buy | 3677 | cheapest vendor 45% under median | |
![]() | Feral Felix Barrowgoyf | SLD #2702 · rare | 30,90 €339,22 kr · $34.52 market 24,76 € | +4.1% | +1.9% | +20.7% | +7.3% | 53 | buy | 4201 | cheapest vendor 36% under median | |
![]() | The Fifth Doctor | WHO #556 · rare | 2,30 €25,25 kr · $2.57 market 0,38 € | 0.0% | +2.7% | +30.9% | +7.8% | 51 | buy | 11069 | dealers pay 75% of retail · cheapest vendor 35% under median | |
![]() | Forced Fruition | PLST #LRW-66 · rare | 6,60 €72,45 kr · $7.37 market 4,06 € | -3.8% | +12.2% | +7.5% | +7.8% | 51 | buy | 2528 | cheapest vendor 28% under median | |
![]() | Essence Flux | INR #64 · common | 2,90 €31,84 kr · $3.24 market 0,90 € | +1.1% | -8.2% | +5.9% | +7.8% | 51 | buy | 914 | dealers pay 80% of retail · cheapest vendor 49% under median | |
![]() | Preordain | J22 #63 · common | 4,30 €47,21 kr · $4.80 market 2,11 € | +1.4% | +4.0% | +4.5% | +7.8% | 51 | buy | 212 | cheapest vendor 62% under median | |
![]() | Samwise Gamgee | LTR #327 · rare | 3,90 €42,81 kr · $4.36 market 1,80 € | +39.9% | +17.8% | +14.0% | +7.8% | 51 | buy | 2382 | +18% in 30d · cheapest vendor 48% under median | |
![]() | Palladium Myr | IMA #224 · uncommon | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,75 € | +22.9% | +24.9% | +15.3% | +7.8% | 51 | buy | 724 | +25% in 30d · cheapest vendor 40% under median · volatile | |
![]() | Mirage Mirror | HOU #165 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,87 € | -18.7% | +22.5% | +35.8% | +8.3% | 49 | buy | 1323 | +22% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 43% under median | |
![]() | Tainted Indulgence | SNC #227 · uncommon | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,57 € | +35.6% | +77.9% | -15.0% | +8.3% | 49 | buy | 9020 | +78% in 30d · cheapest vendor 57% under median · single printing | |
![]() | Sanguine Bond | LTC #208 · rare | 7,70 €84,53 kr · $8.60 market 5,01 € | +6.0% | +9.4% | +1.8% | +8.3% | 49 | buy | 505 | dealers pay 79% of retail | |
![]() | Birds of Paradise | FDC #191 · rare | 11,60 €127,34 kr · $12.96 market 8,36 € | +3.1% | +9.6% | – | +8.3% | 49 | buy | 35 | dealers pay 75% of retail · Commander demand (EDHREC #35) |









































