Card intelligence · free
Every Magic card, priced and scored.
108,214 printings across 38,402 cards, priced from 4 marketplaces twice a day, with 12,518,072 price points of history. Every card carries a 30-day outlook, a value score and its place on the Standard arc. The same data runs our fund; you can also buy any card here.

2,65 €29,09 kr · $2.96
+8.6% 30d outlook

2,61 €28,65 kr · $2.92
+10.8% 30d outlook

2,33 €25,58 kr · $2.60
+3.7% 30d outlook

2,00 €21,96 kr · $2.23
+11.1% 30d outlook

1,29 €14,16 kr · $1.44
-1.9% 30d outlook

1,28 €14,05 kr · $1.43
+7.3% 30d outlook

1,25 €13,72 kr · $1.40
+11.7% 30d outlook

1,22 €13,39 kr · $1.36
-0.2% 30d outlook

1,13 €12,41 kr · $1.26
+1.1% 30d outlook

0,93 €10,21 kr · $1.04
+8.5% 30d outlook

0,83 €9,11 kr · $0.93
-1.5% 30d outlook

0,75 €8,23 kr · $0.84
+5.6% 30d outlook
| Card | Set | Market | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Animal Sanctuary | M21 #385 · rare | 2,65 €29,09 kr · $2.96 | 0.0% | -7.7% | -26.0% | +8.6% | 76 | buy | 3848 | lagging peers by 30% over 90d · dealers pay 124% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Liliana, Waker of the Dead | M21 #108 · mythic | 2,61 €28,65 kr · $2.92 | +5.7% | +14.0% | +1.6% | +10.8% | 55 | buy | 5916 | cheapest vendor 29% under median | Details |
![]() | Discontinuity | M21 #349 · mythic | 2,54 €27,88 kr · $2.84 | 0.0% | -0.8% | +12.9% | 0.0% | 52 | 11057 | cheapest vendor 37% under median | Details | |
![]() | Basri Ket | M21 #280 · mythic | 2,48 €27,23 kr · $2.77 | +2.1% | +13.2% | +30.5% | +12.2% | 54 | buy | 7107 | steady uptrend · cheapest vendor 48% under median | Details |
![]() | Fabled Passage | M21 #246 · rare | 2,33 €25,58 kr · $2.60 | -5.3% | -6.4% | +10.4% | +3.7% | 75 | undervalued | 41 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 20% below its 90-day high · cheapest vendor 63% under median | Details |
![]() | Cultivate | M21 #317 · rare | 2,15 €23,60 kr · $2.40 | -3.6% | +2.9% | -4.0% | +7.3% | 68 | buy | 20 | cheapest vendor 29% under median · Commander demand (EDHREC #20) | Details |
![]() | Baneslayer Angel | M21 #6 · mythic | 2,06 €22,61 kr · $2.30 | +0.5% | +5.1% | +10.1% | +12.3% | 64 | buy | 4939 | dealers pay 99% of retail · cheapest vendor 38% under median | Details |
![]() | Gadrak, the Crown-Scourge | M21 #367 · rare | 2,00 €21,96 kr · $2.23 | -7.0% | +2.5% | +11.1% | +11.1% | 63 | buy | 3901 | dealers pay 100% of retail · cheapest vendor 25% under median | Details |
![]() | Speaker of the Heavens | M21 #347 · rare | 1,96 €21,52 kr · $2.19 | +1.0% | +2.6% | -18.3% | +7.1% | 64 | buy | 3469 | cheapest vendor 34% under median | Details |
![]() | Peer into the Abyss | M21 #117 · rare | 1,88 €20,64 kr · $2.10 | +6.2% | +23.7% | +23.7% | +20.0% | 61 | buy | 1305 | +24% in 30d · steady uptrend · dealers pay 87% of retail | Details |
![]() | Nine Lives | M21 #344 · rare | 1,88 €20,64 kr · $2.10 | +5.0% | 0.0% | +11.3% | +7.8% | 54 | buy | 6337 | cheapest vendor 45% under median | Details |
![]() | Transmogrify | M21 #370 · rare | 1,68 €18,44 kr · $1.88 | +41.1% | +54.1% | +102.3% | +3.5% | 29 | 10070 | +54% in 30d · spike in 7d, likely to fade · steady uptrend | Details | |
![]() | Double Vision | M21 #365 · rare | 1,64 €18,00 kr · $1.83 | +9.3% | +7.1% | +25.2% | +9.3% | 46 | buy | 2816 | steady uptrend · cheapest vendor 51% under median · volatile | Details |
![]() | Animal Sanctuary | M21 #242 · rare | 1,61 €17,67 kr · $1.80 | +13.4% | +30.8% | +50.4% | +19.4% | 49 | buy | 3848 | +31% in 30d · steady uptrend · dealers pay 72% of retail | Details |
![]() | Miscast | M21 #57 · uncommon | 1,57 €17,24 kr · $1.75 | +25.7% | +5.4% | +3.3% | +9.9% | 51 | buy | 2880 | cheapest vendor 42% under median | Details |
![]() | See the Truth | M21 #352 · rare | 1,55 €17,02 kr · $1.73 | +11.5% | +3.3% | +2.7% | +4.9% | 52 | 6423 | cheapest vendor 25% under median | Details | |
![]() | Ghostly Pilferer | M21 #52 · rare | 1,49 €16,36 kr · $1.66 | +5.7% | +29.6% | +62.0% | +9.8% | 46 | buy | 1430 | +30% in 30d · steady uptrend | Details |
![]() | Basri Ket | M21 #286 · mythic | 1,48 €16,25 kr · $1.65 | -8.0% | +2.8% | -9.7% | +5.3% | 61 | 7107 | cheapest vendor 37% under median | Details | |
![]() | Temple of Silence | M21 #390 · rare | 1,48 €16,25 kr · $1.65 | +15.7% | +21.3% | +2.1% | +8.2% | 61 | buy | 312 | +21% in 30d · cheapest vendor 36% under median | Details |
![]() | Sanctum of All | M21 #225 · rare | 1,46 €16,03 kr · $1.63 | -0.7% | +3.6% | -22.8% | +7.3% | 67 | buy | 5472 | cheapest vendor 44% under median | Details |
![]() | Brash Taunter | M21 #133 · rare | 1,34 €14,71 kr · $1.50 | +0.8% | -16.8% | +16.5% | +8.5% | 77 | buy | 820 | 21% below its 90-day high · -17% in 30d · dealers pay 99% of retail | Details |
![]() | Mangara, the Diplomat | M21 #27 · mythic | 1,29 €14,16 kr · $1.44 | +11.2% | -0.8% | -1.5% | -1.9% | 79 | 610 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 48% below its 90-day high · cheapest vendor 58% under median | Details | |
![]() | Chandra, Heart of Fire | M21 #301 · mythic | 1,28 €14,05 kr · $1.43 | -7.3% | +52.3% | +77.7% | +7.3% | 29 | buy | 12443 | +52% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 49% under median | Details |
![]() | Hooded Blightfang | M21 #357 · rare | 1,27 €13,94 kr · $1.42 | 0.0% | +10.4% | 0.0% | +7.4% | 52 | buy | 6412 | cheapest vendor 49% under median | Details |
![]() | Solemn Simulacrum | M21 #319 · rare | 1,25 €13,72 kr · $1.40 | -0.8% | +2.4% | -29.0% | +11.7% | 100 | buy | 43 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 34% below its 90-day high · dealers pay 71% of retail | Details |
![]() | Basri Ket | M21 #7 · mythic | 1,25 €13,72 kr · $1.40 | -8.8% | +26.2% | +25.0% | +14.2% | 54 | buy | 7107 | +26% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 50% under median | Details |
![]() | Sanctum of Stone Fangs | M21 #120 · uncommon | 1,22 €13,39 kr · $1.36 | -16.4% | -12.8% | -24.6% | -0.2% | 59 | 3858 | cheapest vendor 60% under median · single printing | Details | |
![]() | Thieves' Guild Enforcer | M21 #361 · rare | 1,17 €12,84 kr · $1.31 | -4.9% | -7.1% | -17.6% | +2.7% | 63 | 9373 | cheapest vendor 49% under median | Details | |
![]() | Temple of Malady | M21 #388 · rare | 1,13 €12,41 kr · $1.26 | -11.7% | -11.7% | -18.1% | +1.1% | 81 | undervalued | 382 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 22% below its 90-day high, still falling · dealers pay 71% of retail | Details |
![]() | Chandra, Heart of Fire | M21 #283 · mythic | 1,06 €11,64 kr · $1.18 | -1.9% | 0.0% | +39.4% | +1.3% | 44 | 12443 | cheapest vendor 52% under median | Details | |
![]() | Garruk, Unleashed | M21 #284 · mythic | 1,04 €11,42 kr · $1.16 | -18.7% | -34.2% | +1.0% | -1.6% | 55 | 8499 | -34% in 30d · cheapest vendor 33% under median | Details | |
![]() | Discontinuity | M21 #48 · mythic | 1,00 €10,98 kr · $1.12 | -6.6% | -11.5% | -13.8% | +0.8% | 61 | 11057 | cheapest vendor 49% under median | Details | |
![]() | Garruk, Unleashed | M21 #305 · mythic | 0,93 €10,21 kr · $1.04 | +8.1% | -10.6% | -28.5% | +8.5% | 77 | buy | 8499 | lagging peers by 32% over 90d · dealers pay 100% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Feline Sovereign | M21 #180 · rare | 0,90 €9,88 kr · $1.01 | +12.4% | -3.2% | +12.4% | +3.9% | 51 | 3459 | cheapest vendor 47% under median | Details | |
![]() | Primal Might | M21 #377 · rare | 0,90 €9,88 kr · $1.01 | 0.0% | +13.8% | -3.2% | +4.6% | 53 | 3876 | cheapest vendor 55% under median | Details | |
![]() | Necromentia | M21 #359 · rare | 0,85 €9,33 kr · $0.95 | -4.4% | -4.4% | -6.5% | -2.9% | 48 | 26766 | cheapest vendor 44% under median | Details | |
![]() | Garruk, Unleashed | M21 #183 · mythic | 0,83 €9,11 kr · $0.93 | -3.5% | +29.8% | +13.7% | +10.7% | 52 | buy | 8499 | +30% in 30d · cheapest vendor 61% under median | Details |
![]() | Temple of Epiphany | M21 #387 · rare | 0,83 €9,11 kr · $0.93 | -20.9% | -26.5% | -32.5% | -1.5% | 76 | 300 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 36% below its 90-day high, still falling · -27% in 30d | Details | |
![]() | Containment Priest | M21 #314 · rare | 0,82 €9,00 kr · $0.92 | +13.9% | +32.4% | +44.0% | +12.4% | 36 | buy | 4885 | +32% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 50% under median | Details |
![]() | Jolrael, Mwonvuli Recluse | M21 #376 · rare | 0,81 €8,89 kr · $0.90 | +2.5% | -12.8% | -13.8% | -3.7% | 52 | 3027 | cheapest vendor 54% under median | Details | |
![]() | Indulging Patrician | M21 #219 · uncommon | 0,78 €8,56 kr · $0.87 | +77.2% | +95.0% | +42.0% | -1.5% | 25 | 4304 | +95% in 30d · spike in 7d, likely to fade · steady uptrend | Details | |
![]() | Speaker of the Heavens | M21 #38 · rare | 0,77 €8,45 kr · $0.86 | -13.4% | -1.3% | -11.5% | -3.0% | 51 | 3469 | cheapest vendor 75% under median | Details | |
![]() | Radha, Heart of Keld | M21 #380 · rare | 0,77 €8,45 kr · $0.86 | -8.4% | -4.9% | -35.3% | -0.4% | 42 | 8464 | cheapest vendor 31% under median | Details | |
![]() | Temple of Mystery | M21 #389 · rare | 0,77 €8,45 kr · $0.86 | 0.0% | -1.3% | +4.1% | +3.1% | 65 | 340 | cheapest vendor 55% under median | Details | |
![]() | Temple of Triumph | M21 #391 · rare | 0,75 €8,23 kr · $0.84 | -7.4% | -13.8% | -7.4% | +5.6% | 86 | undervalued | 320 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 20% below its 90-day high · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Stormwing Entity | M21 #354 · rare | 0,73 €8,01 kr · $0.82 | +1.4% | -2.7% | -11.0% | +0.2% | 50 | 18721 | cheapest vendor 46% under median | Details | |
![]() | Transmogrify | M21 #167 · rare | 0,68 €7,47 kr · $0.76 | +19.4% | +19.4% | +41.6% | +18.4% | 51 | buy | 10070 | +19% in 30d · steady uptrend · dealers pay 78% of retail | Details |
![]() | Subira, Tulzidi Caravanner | M21 #368 · rare | 0,68 €7,47 kr · $0.76 | 0.0% | +3.0% | +35.9% | -1.1% | 36 | 8539 | cheapest vendor 35% under median | Details |
Scored 2026-11-04 · prices in EUR, converted at ECB rates.



































