Card intelligence · free
Every Magic card, priced and scored.
108,214 printings across 38,402 cards, priced from 4 marketplaces twice a day, with 12,518,072 price points of history. Every card carries a 30-day outlook, a value score and its place on the Standard arc. The same data runs our fund; you can also buy any card here.
171 printingsNext →

41,53 €455,92 kr · $46.40
+9.6% 30d outlook

16,46 €180,70 kr · $18.39
+3.2% 30d outlook

13,12 €144,03 kr · $14.66
-0.4% 30d outlook

13,03 €143,04 kr · $14.56
+8.8% 30d outlook

8,72 €95,73 kr · $9.74
+6.3% 30d outlook

5,72 €62,79 kr · $6.39
+10.0% 30d outlook

4,67 €51,27 kr · $5.22
+10.5% 30d outlook

3,87 €42,48 kr · $4.32
+11.4% 30d outlook

3,72 €40,84 kr · $4.16
+10.8% 30d outlook

2,86 €31,40 kr · $3.20
+12.3% 30d outlook

2,72 €29,86 kr · $3.04
+12.9% 30d outlook

2,45 €26,90 kr · $2.74
+3.5% 30d outlook

2,09 €22,94 kr · $2.33
+5.6% 30d outlook

1,95 €21,41 kr · $2.18
+6.1% 30d outlook

1,85 €20,31 kr · $2.07
-1.0% 30d outlook

1,82 €19,98 kr · $2.03
+9.3% 30d outlook

1,60 €17,56 kr · $1.79
+7.2% 30d outlook

1,41 €15,48 kr · $1.58
+7.1% 30d outlook

1,33 €14,60 kr · $1.49
+2.9% 30d outlook

1,26 €13,83 kr · $1.41
+9.4% 30d outlook

1,24 €13,61 kr · $1.39
-1.8% 30d outlook

1,23 €13,50 kr · $1.37
-3.6% 30d outlook

1,19 €13,06 kr · $1.33
+0.8% 30d outlook

1,18 €12,95 kr · $1.32
+12.3% 30d outlook

1,07 €11,75 kr · $1.20
-1.2% 30d outlook

0,90 €9,88 kr · $1.01
+3.1% 30d outlook

0,83 €9,11 kr · $0.93
+1.3% 30d outlook

0,81 €8,89 kr · $0.90
+6.3% 30d outlook

0,80 €8,78 kr · $0.89
+24.6% 30d outlook

0,78 €8,56 kr · $0.87
+13.7% 30d outlook

0,67 €7,36 kr · $0.75
+5.4% 30d outlook

0,61 €6,70 kr · $0.68
+7.6% 30d outlook

0,55 €6,04 kr · $0.61
-3.1% 30d outlook

0,50 €5,49 kr · $0.56
-0.7% 30d outlook

0,47 €5,16 kr · $0.53
+14.2% 30d outlook

0,42 €4,61 kr · $0.47
+13.9% 30d outlook

0,37 €4,06 kr · $0.41
+5.1% 30d outlook
| Card | Set | Market | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portal to Phyrexia | PBRO #240p · mythic | 41,53 €455,92 kr · $46.40 | +3.2% | +26.7% | +43.9% | +9.6% | 21 | buy | 1070 | +27% in 30d · steady uptrend · dealers pay 83% of retail | Details |
![]() | Myrel, Shield of Argive | PBRO #18p · mythic | 16,46 €180,70 kr · $18.39 | -2.3% | +1.9% | -2.3% | +3.2% | 41 | 1541 | dealers pay 75% of retail | Details | |
![]() | Awaken the Woods | PBRO #170p · mythic | 13,12 €144,03 kr · $14.66 | 0.0% | +4.8% | +31.6% | -0.4% | 37 | 1334 | Details | ||
![]() | Diabolic Intent | PBRO #89p · rare | 13,03 €143,04 kr · $14.56 | +8.2% | +18.1% | +15.0% | +8.8% | 35 | buy | 275 | +18% in 30d · dealers pay 82% of retail | Details |
![]() | Cityscape Leveler | PBRO #233p · mythic | 8,72 €95,73 kr · $9.74 | -1.9% | -5.3% | -16.5% | +6.3% | 56 | buy | 2102 | dealers pay 74% of retail · cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Teferi, Temporal Pilgrim | PBRO #66p · mythic | 5,72 €62,79 kr · $6.39 | 0.0% | -0.9% | -8.9% | +10.0% | 68 | buy | 3351 | dealers pay 99% of retail · cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Liberator, Urza's Battlethopter | PBRO #237p · rare | 4,67 €51,27 kr · $5.22 | -0.9% | +0.9% | +7.4% | +10.5% | 51 | buy | 1258 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 30% under median | Details |
![]() | Loran of the Third Path | PBRO #12p · rare | 3,87 €42,48 kr · $4.32 | +2.9% | +6.0% | +34.8% | +11.4% | 41 | buy | 338 | steady uptrend · cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Gwenna, Eyes of Gaea | PBRO #185p · rare | 3,72 €40,84 kr · $4.16 | -0.2% | +2.2% | +7.5% | +10.8% | 53 | buy | 1682 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 42% under median | Details |
![]() | Underground River | PBRO #267p · rare | 2,86 €31,40 kr · $3.20 | 0.0% | 0.0% | +6.3% | +12.3% | 66 | buy | 141 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 30% under median | Details |
![]() | One with the Multiverse | PBRO #59p · mythic | 2,72 €29,86 kr · $3.04 | +9.7% | +43.9% | +3.8% | +12.9% | 64 | buy | 2028 | +44% in 30d · cheapest vendor 34% under median | Details |
![]() | Fauna Shaman | PBRO #179p · rare | 2,48 €27,23 kr · $2.77 | -2.4% | -7.8% | +27.8% | +5.3% | 50 | 1485 | cheapest vendor 57% under median | Details | |
![]() | Tocasia's Welcome | PBRO #30p · rare | 2,45 €26,90 kr · $2.74 | +6.1% | +3.4% | +2.9% | +3.5% | 61 | 803 | cheapest vendor 29% under median | Details | |
![]() | Gix, Yawgmoth Praetor | PBRO #95p · mythic | 2,09 €22,94 kr · $2.33 | -12.2% | -3.2% | +46.1% | +5.6% | 60 | 1987 | cheapest vendor 29% under median | Details | |
![]() | Skitterbeam Battalion | PBRO #165p · mythic | 1,95 €21,41 kr · $2.18 | 0.0% | 0.0% | +14.7% | +6.1% | 52 | buy | 6833 | cheapest vendor 63% under median | Details |
![]() | Brushland | PBRO #259p · rare | 1,91 €20,97 kr · $2.13 | 0.0% | -1.0% | +3.3% | -1.9% | 52 | 229 | Details | ||
![]() | Phyrexian Fleshgorger | PBRO #121p · mythic | 1,85 €20,31 kr · $2.07 | 0.0% | -10.6% | -13.9% | -1.0% | 58 | 9980 | Details | ||
![]() | Saheeli, Filigree Master | PBRO #219p · mythic | 1,82 €19,98 kr · $2.03 | 0.0% | +6.4% | +6.4% | +9.3% | 57 | buy | 9619 | dealers pay 68% of retail · cheapest vendor 21% under median | Details |
![]() | Llanowar Wastes | PBRO #264p · rare | 1,60 €17,56 kr · $1.79 | 0.0% | +7.3% | +3.2% | +7.2% | 61 | buy | 140 | cheapest vendor 23% under median | Details |
![]() | Surge Engine | PBRO #81p · mythic | 1,53 €16,80 kr · $1.71 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.0% | 43 | 16589 | cheapest vendor 48% under median | Details | |
![]() | Steel Seraph | PBRO #38p · rare | 1,41 €15,48 kr · $1.58 | -13.5% | -7.9% | +20.5% | +7.1% | 62 | buy | 5755 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 23% under median | Details |
![]() | Painful Quandary | PBRO #111p · rare | 1,33 €14,60 kr · $1.49 | 0.0% | -8.9% | -5.7% | +2.9% | 54 | 1199 | cheapest vendor 47% under median | Details | |
![]() | Arcane Proxy | PBRO #75p · mythic | 1,33 €14,60 kr · $1.49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.1% | 43 | 16681 | cheapest vendor 49% under median | Details | |
![]() | Battlefield Forge | PBRO #257p · rare | 1,26 €13,83 kr · $1.41 | 0.0% | 0.0% | +0.8% | +9.4% | 71 | buy | 116 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · dealers pay 92% of retail · cheapest vendor 33% under median | Details |
![]() | Platoon Dispenser | PBRO #36p · mythic | 1,24 €13,61 kr · $1.39 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.8% | 46 | 10786 | Details | ||
![]() | The Stone Brain | PBRO #247p · rare | 1,23 €13,50 kr · $1.37 | -8.2% | -8.2% | -3.8% | -3.6% | 43 | 23683 | cheapest vendor 48% under median | Details | |
![]() | Brotherhood's End | PBRO #128p · rare | 1,19 €13,06 kr · $1.33 | +26.7% | -6.2% | -9.1% | +0.8% | 55 | 6222 | cheapest vendor 22% under median · volatile | Details | |
![]() | Gixian Puppeteer | PBRO #99p · rare | 1,18 €12,95 kr · $1.32 | 0.0% | +11.3% | +15.7% | +12.3% | 61 | buy | 4321 | dealers pay 98% of retail · cheapest vendor 38% under median | Details |
![]() | Rootwire Amalgam | PBRO #203p · mythic | 1,07 €11,75 kr · $1.20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.2% | 42 | 13605 | cheapest vendor 49% under median | Details | |
![]() | Hajar, Loyal Bodyguard | PBRO #211p · rare | 0,90 €9,88 kr · $1.01 | 0.0% | -4.3% | +42.8% | +3.1% | 36 | 4723 | cheapest vendor 27% under median | Details | |
![]() | Bladecoil Serpent | PBRO #229p · mythic | 0,83 €9,11 kr · $0.93 | 0.0% | 0.0% | -8.7% | +1.3% | 49 | 25417 | cheapest vendor 61% under median | Details | |
![]() | Clay Champion | PBRO #230p · mythic | 0,83 €9,11 kr · $0.93 | 0.0% | 0.0% | -1.2% | -3.2% | 43 | 22909 | cheapest vendor 47% under median | Details | |
![]() | In the Trenches | PBRO #8p · mythic | 0,82 €9,00 kr · $0.92 | 0.0% | 0.0% | +5.1% | -1.1% | 42 | 9882 | cheapest vendor 66% under median | Details | |
![]() | Titania's Command | PBRO #194p · rare | 0,81 €8,89 kr · $0.90 | -6.9% | -8.9% | +9.5% | +6.3% | 57 | buy | 4128 | dealers pay 71% of retail · cheapest vendor 41% under median | Details |
![]() | Fade from History | PBRO #177p · rare | 0,80 €8,78 kr · $0.89 | +16.0% | +50.9% | +220.4% | +24.6% | 54 | buy | 4895 | +51% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Mechanized Warfare | PBRO #139p · rare | 0,78 €8,56 kr · $0.87 | 0.0% | +28.0% | +55.9% | +13.7% | 38 | buy | 4254 | +28% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Sarinth Greatwurm | PBRO #220p · mythic | 0,67 €7,36 kr · $0.75 | -10.7% | -16.3% | -9.5% | +5.4% | 69 | 12293 | -16% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 30% under median | Details | |
![]() | Soul Partition | PBRO #26p · rare | 0,63 €6,92 kr · $0.70 | -11.3% | -10.0% | +14.6% | +3.8% | 52 | 6834 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 45% under median | Details | |
![]() | Gix's Command | PBRO #97p · rare | 0,63 €6,92 kr · $0.70 | -4.6% | +28.4% | -14.9% | -2.4% | 40 | 6835 | +28% in 30d · volatile | Details | |
![]() | Urza's Sylex | PBRO #40p · mythic | 0,61 €6,70 kr · $0.68 | 0.0% | +38.5% | +32.5% | +7.6% | 42 | buy | 15713 | +39% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 39% under median | Details |
![]() | Feldon, Ronom Excavator | PBRO #135p · rare | 0,55 €6,04 kr · $0.61 | 0.0% | 0.0% | +7.7% | -3.1% | 43 | 17601 | cheapest vendor 43% under median | Details | |
![]() | Terisian Mindbreaker | PBRO #83p · rare | 0,50 €5,49 kr · $0.56 | 0.0% | -13.7% | +19.1% | -0.7% | 57 | 4900 | buylist above retail: sell to cardkingdom · volatile | Details | |
![]() | Draconic Destiny | PBRO #130p · mythic | – | – | – | – | – | – | 11830 | Details | ||
![]() | Perennial Behemoth | PBRO #202p · rare | 0,47 €5,16 kr · $0.53 | 0.0% | +20.6% | +51.8% | +14.2% | 42 | buy | 4408 | +21% in 30d · steady uptrend · dealers pay 85% of retail | Details |
![]() | Blast Zone | PBRO #258p · rare | – | – | – | – | – | – | 1674 | Details | ||
![]() | The Stasis Coffin | PBRO #245p · rare | 0,42 €4,61 kr · $0.47 | 0.0% | +5.0% | +23.6% | +13.9% | 62 | buy | 6609 | steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 54% under median | Details |
![]() | Urza, Prince of Kroog | PBRO #226p · rare | 0,37 €4,06 kr · $0.41 | 0.0% | -9.8% | -36.2% | +5.1% | 52 | 4545 | dealers pay 91% of retail · cheapest vendor 38% under median | Details | |
![]() | Siege Veteran | PBRO #25p · rare | – | – | – | – | – | – | 8637 | Details |
171 printingsNext →
Scored 2026-11-04 · prices in EUR, converted at ECB rates.










